| No | Judul Dokumen | Keterangan | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Renja Disperin Tahun 2026 | Renja Disperin Tahun 2026 |
|
| 2 | Renstra Dinas Perindustrian Prov. Sumsel 2025 -2029 | Renstra Disperin Prov. Sumsel 2025 - 2029 |
|
| 3 | Pedoman Kepegawaian | Tidak ada file | |
| 4 | Pedoman Pengelolaan Administrasi | Tidak ada file | |
| 5 | Perda No. 18 Tahun 2017 tentang RPIP Sumsel 2017 - 2037 | Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan 2017 - 2037 |
|
| 6 | Pedoman Pengelolaan Organisasi | Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan |
|
| 7 | Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Prov. Sumsel 2025 - 2029 | IKU Dinas Perindustrian Prov. Sumsel 2025 - 2029 |
|
| 8 | Pohon Kinerja dan Cas Cading Dinas Perindustrian Prov. Sumsel 2025 - 2029 | Pokin dan Cascad Disperin Prov. Sumsel 2025 - 2029 |
2026-01-05 03:01:22
2025-12-15 13:44:10